## [iView]
## Converted from:	C:\data\ejain_nov7\stimuli_s06.idf
## Date:	08.11.2011 20:56:58
## Version:	IDF Converter 3.0.16
## IDF Version:	9
## Sample Rate:	60
## Separator Type:	Unknown
## Trial Count:	24
## Uses Plane File:	False
## Number of Samples:	36337                                                                                                                                                                                                                                                           
## Reversed:	none
## [Run]
## Subject:	stimuli_s06                                                                                                                                                                                                                                                     
## Description:	                                                                                                                                                                                                                                                                
## [Calibration]
## Calibration Type:	9-point
## Calibration Area:	1680	1050
## Calibration Point 0:	Position(841;526)
## Calibration Point 1:	Position(84;52)
## Calibration Point 2:	Position(1599;52)
## Calibration Point 3:	Position(84;1000)
## Calibration Point 4:	Position(1599;1000)
## Calibration Point 5:	Position(84;526)
## Calibration Point 6:	Position(841;52)
## Calibration Point 7:	Position(1599;526)
## Calibration Point 8:	Position(841;1000)
## [Geometry]
## Stimulus Dimension [mm]:	474	297
## Head Distance [mm]:	700
## [Hardware Setup]
## System ID:	IVR-X-1039-0518
## Operating System :	5.1
## iView X Version:	2.5.20
## [Filter Settings]
## Heuristic:	False
## Heuristic Stage:	0
## Bilateral:	True
## Gaze Cursor Filter:	True
## Saccade Length [px]:	80
## Filter Depth [ms]:	20
## Format:	LEFT, RIGHT, DIAMETER, POR, QUALITY, MSG, FRAMECOUNTER
## 
Time	Type	Trial	L Dia X [px]	L Dia Y [px]	R Dia X [px]	R Dia Y [px]	L POR X [px]	L POR Y [px]	R POR X [px]	R POR Y [px]	Timing	Latency	L Validity	R Validity	Pupil Confidence	Frame	Aux1
12534963885555	SMP	1	16.43	16.43	17.25	17.25	713.35	358.23	713.35	358.23	0	1862	0	0	1		
12534963902176	SMP	1	16.61	16.61	16.46	16.46	707.76	342.03	707.76	342.03	0	1861	0	0	1		
12534963918930	SMP	1	16.39	16.39	16.92	16.92	704.75	350.31	704.75	350.31	0	1857	0	0	1		
12534963935556	SMP	1	16.05	16.05	16.28	16.28	698.44	325.51	698.44	325.51	0	1858	0	0	1		
12534963952179	SMP	1	16.12	16.12	16.54	16.54	697.93	326.23	697.93	326.23	0	1855	0	0	1		
12534963968902	SMP	1	16.66	16.66	16.31	16.31	705.64	332.86	705.64	332.86	0	1869	0	0	1		
12534963968991	MSG	1	# Message: TheBlackHole_clip12_qt_mpeg4video_medium.avi
12534963985556	SMP	1	16.12	16.12	16.66	16.66	711.44	341.33	711.44	341.33	0	1866	0	0	1		
12534964002179	SMP	1	16.72	16.72	16.57	16.57	712.22	352.11	712.22	352.11	0	1863	0	0	1		
12534964018929	SMP	1	16.07	16.07	16.79	16.79	705.02	343.03	705.02	343.03	0	1864	0	0	1		
12534964035555	SMP	1	16.05	16.05	16.70	16.70	701.18	339.31	701.18	339.31	0	1861	0	0	1		
12534964052182	SMP	1	16.05	16.05	17.26	17.26	695.30	349.70	695.30	349.70	0	1876	0	0	1		
12534964068808	SMP	1	16.52	16.52	16.63	16.63	695.74	355.42	695.74	355.42	0	1862	0	0	1		
12534964085556	SMP	1	16.84	16.84	16.76	16.76	697.15	360.13	697.15	360.13	0	1869	0	0	1		
12534964102181	SMP	1	16.43	16.43	16.80	16.80	694.62	361.00	694.62	361.00	0	1866	0	0	1		
12534964118807	SMP	1	16.03	16.03	17.45	17.45	688.47	366.52	688.47	366.52	0	1863	0	0	1		
12534964135557	SMP	1	15.96	15.96	16.49	16.49	691.69	343.44	691.69	343.44	0	1849	0	0	1		
12534964152182	SMP	1	16.20	16.20	16.57	16.57	694.90	345.19	694.90	345.19	0	1851	0	0	1		
12534964168808	SMP	1	16.86	16.86	16.50	16.50	784.20	422.99	784.20	422.99	0	1859	0	0	1		
12534964185558	SMP	1	16.69	16.69	17.33	17.33	860.74	556.71	860.74	556.71	0	1868	0	0	1		
12534964202182	SMP	1	16.67	16.67	16.72	16.72	868.34	525.07	868.34	525.07	0	1861	0	0	1		
12534964218807	SMP	1	16.18	16.18	17.64	17.64	864.84	547.82	864.84	547.82	0	1848	0	0	1		
12534964235546	SMP	1	16.85	16.85	17.53	17.53	863.43	557.84	863.43	557.84	0	1856	0	0	1		
12534964252183	SMP	1	16.30	16.30	17.67	17.67	859.04	543.44	859.04	543.44	0	1869	0	0	1		
12534964268822	SMP	1	16.73	16.73	17.69	17.69	860.73	559.31	860.73	559.31	0	1864	0	0	1		
12534964285557	SMP	1	16.73	16.73	17.73	17.73	859.82	562.67	859.82	562.67	0	1860	0	0	1		
12534964302184	SMP	1	16.98	16.98	17.75	17.75	862.32	566.23	862.32	566.23	0	1865	0	0	1		
12534964318809	SMP	1	16.07	16.07	17.46	17.46	761.81	595.65	761.81	595.65	0	1847	0	0	1		
12534964335558	SMP	1	17.19	17.19	17.69	17.69	764.27	731.40	764.27	731.40	0	1867	0	0	1		
12534964352183	SMP	1	17.05	17.05	17.70	17.70	755.83	739.98	755.83	739.98	0	1862	0	0	1		
12534964368812	SMP	1	17.14	17.14	18.05	18.05	748.12	740.67	748.12	740.67	0	1858	0	0	1		
12534964385559	SMP	1	17.07	17.07	18.06	18.06	746.14	737.69	746.14	737.69	0	1859	0	0	1		
12534964402185	SMP	1	16.90	16.90	17.92	17.92	746.45	733.06	746.45	733.06	0	1866	0	0	1		
12534964418811	SMP	1	17.11	17.11	18.06	18.06	746.63	730.27	746.63	730.27	0	1854	0	0	1		
12534964435561	SMP	1	17.23	17.23	17.81	17.81	747.89	727.90	747.89	727.90	0	1864	0	0	1		
12534964452187	SMP	1	17.38	17.38	17.73	17.73	749.49	731.29	749.49	731.29	0	1863	0	0	1		
12534964468811	SMP	1	17.48	17.48	17.98	17.98	748.65	729.89	748.65	729.89	0	1864	0	0	1		
12534964485437	SMP	1	17.72	17.72	17.49	17.49	748.28	723.03	748.28	723.03	0	1867	0	0	1		
12534964502195	SMP	1	17.44	17.44	18.10	18.10	743.14	774.58	743.14	774.58	0	1890	0	0	1		
12534964518813	SMP	1	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3435	0	0	0		
12534964535440	SMP	1	7.19	7.19	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3821	0	0	0		
12534964552187	SMP	1	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3364	0	0	0		
12534964568812	SMP	1	12.36	12.36	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3774	0	0	0		
12534964585435	SMP	1	11.80	11.80	12.07	12.07	556.14	1098.63	556.14	1098.63	0	1681	0	0	0		
12534964602153	SMP	1	21.28	21.28	18.41	18.41	863.59	923.42	863.59	923.42	0	1866	0	0	1		
12534964618813	SMP	1	15.84	15.84	17.29	17.29	832.71	688.28	832.71	688.28	0	1869	0	0	1		
12534964635438	SMP	1	17.94	17.94	17.10	17.10	743.11	663.21	743.11	663.21	0	1857	0	0	1		
12534964652190	SMP	1	17.56	17.56	18.27	18.27	754.77	668.88	754.77	668.88	0	1859	0	0	1		
12534964668818	SMP	1	18.09	18.09	18.12	18.12	764.25	663.31	764.25	663.31	0	1871	0	0	1		
12534964685438	SMP	1	17.94	17.94	18.55	18.55	768.51	670.96	768.51	670.96	0	1852	0	0	1		
12534964702190	SMP	1	18.00	18.00	18.31	18.31	769.63	668.88	769.63	668.88	0	1867	0	0	1		
12534964718813	SMP	1	17.46	17.46	18.13	18.13	770.37	656.38	770.37	656.38	0	1862	0	0	1		
12534964735427	SMP	1	18.21	18.21	17.86	17.86	771.23	660.22	771.23	660.22	0	1845	0	0	1		
12534964752189	SMP	1	18.26	18.26	18.42	18.42	770.44	667.45	770.44	667.45	0	1870	0	0	1		
12534964768813	SMP	1	17.91	17.91	18.53	18.53	771.95	662.95	771.95	662.95	0	1860	0	0	1		
12534964785438	SMP	1	18.20	18.20	18.53	18.53	773.68	670.72	773.68	670.72	0	1864	0	0	1		
12534964802191	SMP	1	17.67	17.67	18.67	18.67	771.95	664.15	771.95	664.15	0	1860	0	0	1		
12534964818816	SMP	1	17.81	17.81	18.45	18.45	773.85	659.57	773.85	659.57	0	1860	0	0	1		
12534964835442	SMP	1	17.89	17.89	18.52	18.52	771.84	658.04	771.84	658.04	0	1855	0	0	1		
12534964852189	SMP	1	18.04	18.04	18.99	18.99	774.50	675.58	774.50	675.58	0	1862	0	0	1		
12534964868816	SMP	1	18.25	18.25	18.96	18.96	772.38	666.49	772.38	666.49	0	1861	0	0	1		
12534964885438	SMP	1	18.39	18.39	18.78	18.78	772.96	672.21	772.96	672.21	0	1861	0	0	1		
12534964902067	SMP	1	18.59	18.59	19.36	19.36	775.72	692.68	775.72	692.68	0	1855	0	0	1		
12534964918820	SMP	1	18.76	18.76	19.35	19.35	774.59	689.38	774.59	689.38	0	1869	0	0	1		
12534964935443	SMP	1	18.24	18.24	19.03	19.03	775.92	677.57	775.92	677.57	0	1861	0	0	1		
12534964952069	SMP	1	18.47	18.47	19.33	19.33	776.45	688.90	776.45	688.90	0	1872	0	0	1		
12534964968806	SMP	1	18.51	18.51	19.25	19.25	776.23	689.59	776.23	689.59	0	1866	0	0	1		
12534964985423	SMP	1	18.58	18.58	19.12	19.12	776.30	681.47	776.30	681.47	0	1864	0	0	1		
12534965002066	SMP	1	18.56	18.56	18.54	18.54	774.98	677.67	774.98	677.67	0	1867	0	0	1		
12534965018814	SMP	1	18.92	18.92	17.62	17.62	775.83	672.65	775.83	672.65	0	1855	0	0	1		
12534965035443	SMP	1	18.53	18.53	18.63	18.63	776.73	668.57	776.73	668.57	0	1861	0	0	1		
12534965052069	SMP	1	18.39	18.39	18.54	18.54	777.53	666.48	777.53	666.48	0	1858	0	0	1		
12534965068817	SMP	1	18.10	18.10	18.63	18.63	778.09	654.34	778.09	654.34	0	1858	0	0	1		
12534965085448	SMP	1	18.10	18.10	18.85	18.85	778.37	661.07	778.37	661.07	0	1858	0	0	1		
12534965102067	SMP	1	18.10	18.10	18.67	18.67	778.96	650.62	778.96	650.62	0	1880	0	0	1		
12534965118821	SMP	1	18.30	18.30	19.46	19.46	779.70	652.68	779.70	652.68	0	1863	0	0	1		
12534965135444	SMP	1	17.57	17.57	19.46	19.46	781.53	643.75	781.53	643.75	0	1853	0	0	1		
12534965152068	SMP	1	18.33	18.33	19.65	19.65	784.42	649.25	784.42	649.25	0	1864	0	0	1		
12534965168822	SMP	1	17.94	17.94	19.35	19.35	784.83	641.12	784.83	641.12	0	1858	0	0	1		
12534965185446	SMP	1	17.48	17.48	18.57	18.57	786.38	627.65	786.38	627.65	0	1853	0	0	1		
12534965202070	SMP	1	18.32	18.32	18.35	18.35	786.10	627.28	786.10	627.28	0	1855	0	0	1		
12534965218822	SMP	1	17.50	17.50	18.39	18.39	788.05	626.40	788.05	626.40	0	1849	0	0	1		
12534965235422	SMP	1	18.15	18.15	18.43	18.43	787.97	619.41	787.97	619.41	0	1849	0	0	1		
12534965252032	SMP	1	18.04	18.04	19.38	19.38	790.89	615.17	790.89	615.17	0	1858	0	0	1		
12534965268824	SMP	1	18.57	18.57	18.52	18.52	789.26	618.58	789.26	618.58	0	1849	0	0	1		
12534965285445	SMP	1	18.19	18.19	19.34	19.34	789.32	620.03	789.32	620.03	0	1854	0	0	1		
12534965302072	SMP	1	18.23	18.23	19.20	19.20	789.81	615.11	789.81	615.11	0	1855	0	0	1		
12534965318697	SMP	1	18.43	18.43	19.24	19.24	791.60	635.12	791.60	635.12	0	1863	0	0	1		
12534965335446	SMP	1	19.28	19.28	19.24	19.24	791.02	652.22	791.02	652.22	0	1856	0	0	1		
12534965352071	SMP	1	18.65	18.65	18.08	18.08	792.96	611.44	792.96	611.44	0	1850	0	0	1		
12534965368700	SMP	1	18.67	18.67	18.21	18.21	792.72	614.85	792.72	614.85	0	1857	0	0	1		
12534965385447	SMP	1	18.69	18.69	18.34	18.34	793.93	614.03	793.93	614.03	0	1859	0	0	1		
12534965402072	SMP	1	18.35	18.35	19.29	19.29	794.47	619.79	794.47	619.79	0	1862	0	0	1		
12534965418701	SMP	1	19.26	19.26	18.63	18.63	795.42	623.11	795.42	623.11	0	1863	0	0	1		
12534965435449	SMP	1	18.22	18.22	18.54	18.54	796.19	606.83	796.19	606.83	0	1858	0	0	1		
12534965452075	SMP	1	19.26	19.26	19.42	19.42	797.31	639.08	797.31	639.08	0	1862	0	0	1		
12534965468699	SMP	1	19.09	19.09	18.36	18.36	798.61	617.77	798.61	617.77	0	1852	0	0	1		
12534965485417	SMP	1	18.43	18.43	19.40	19.40	800.13	616.09	800.13	616.09	0	1852	0	0	1		
12534965502068	SMP	1	18.41	18.41	18.62	18.62	799.63	618.81	799.63	618.81	0	1856	0	0	1		
12534965518694	SMP	1	18.53	18.53	18.96	18.96	799.90	617.73	799.90	617.73	0	1847	0	0	1		
12534965535448	SMP	1	18.86	18.86	18.92	18.92	799.25	619.28	799.25	619.28	0	1862	0	0	1		
12534965552076	SMP	1	18.90	18.90	18.49	18.49	799.29	612.82	799.29	612.82	0	1863	0	0	1		
12534965568702	SMP	1	18.36	18.36	18.30	18.30	799.09	608.79	799.09	608.79	0	1863	0	0	1		
12534965585448	SMP	1	18.46	18.46	18.65	18.65	800.06	619.14	800.06	619.14	0	1862	0	0	1		
12534965602052	SMP	1	18.33	18.33	18.47	18.47	799.91	608.27	799.91	608.27	0	1878	0	0	1		
12534965618701	SMP	1	18.97	18.97	18.43	18.43	799.89	611.84	799.89	611.84	0	1855	0	0	1		
12534965635449	SMP	1	18.37	18.37	19.67	19.67	799.23	612.92	799.23	612.92	0	1859	0	0	1		
12534965652076	SMP	1	18.37	18.37	18.40	18.40	800.60	605.77	800.60	605.77	0	1849	0	0	1		
12534965668702	SMP	1	17.39	17.39	19.49	19.49	723.00	605.56	723.00	605.56	0	1855	0	0	1		
12534965685451	SMP	1	17.30	17.30	19.65	19.65	699.88	612.00	699.88	612.00	0	1850	0	0	1		
12534965702078	SMP	1	17.51	17.51	18.73	18.73	700.79	605.51	700.79	605.51	0	1858	0	0	1		
12534965718699	SMP	1	17.58	17.58	18.65	18.65	696.95	607.62	696.95	607.62	0	1852	0	0	1		
12534965735327	SMP	1	17.62	17.62	19.13	19.13	698.13	606.53	698.13	606.53	0	1855	0	0	1		
12534965752066	SMP	1	17.46	17.46	18.14	18.14	696.22	593.13	696.22	593.13	0	1856	0	0	1		
12534965768701	SMP	1	17.20	17.20	18.37	18.37	698.64	585.44	698.64	585.44	0	1873	0	0	1		
12534965785331	SMP	1	17.31	17.31	18.40	18.40	697.42	580.09	697.42	580.09	0	1851	0	0	1		
12534965802079	SMP	1	17.47	17.47	18.46	18.46	697.23	588.24	697.23	588.24	0	1848	0	0	1		
12534965818704	SMP	1	18.11	18.11	18.69	18.69	696.69	604.82	696.69	604.82	0	1855	0	0	1		
12534965835328	SMP	1	18.00	18.00	19.53	19.53	696.07	610.48	696.07	610.48	0	1863	0	0	1		
12534965852053	SMP	1	17.99	17.99	18.65	18.65	694.70	580.59	694.70	580.59	0	1895	0	0	1		
12534965868701	SMP	1	17.94	17.94	18.43	18.43	694.36	586.15	694.36	586.15	0	1848	0	0	1		
12534965885328	SMP	1	17.74	17.74	18.69	18.69	696.02	596.20	696.02	596.20	0	1862	0	0	1		
12534965902078	SMP	1	18.05	18.05	18.26	18.26	697.99	594.44	697.99	594.44	0	1858	0	0	1		
12534965918704	SMP	1	17.93	17.93	18.12	18.12	697.11	581.41	697.11	581.41	0	1866	0	0	1		
12534965935330	SMP	1	17.84	17.84	17.65	17.65	700.84	583.89	700.84	583.89	0	1860	0	0	1		
12534965952083	SMP	1	17.95	17.95	18.38	18.38	696.96	584.58	696.96	584.58	0	1855	0	0	1		
12534965968705	SMP	1	18.00	18.00	17.54	17.54	699.42	587.42	699.42	587.42	0	1857	0	0	1		
12534965985332	SMP	1	17.29	17.29	18.72	18.72	697.37	584.94	697.37	584.94	0	1854	0	0	1		
12534966002081	SMP	1	17.39	17.39	18.81	18.81	700.22	585.98	700.22	585.98	0	1853	0	0	1		
12534966018712	SMP	1	17.33	17.33	18.80	18.80	701.97	586.70	701.97	586.70	0	1862	0	0	1		
12534966035285	SMP	1	18.24	18.24	17.49	17.49	719.28	598.66	719.28	598.66	0	1862	0	0	1		
12534966052087	SMP	1	18.52	18.52	19.06	19.06	823.46	604.44	823.46	604.44	0	1864	0	0	1		
12534966068706	SMP	1	17.55	17.55	19.05	19.05	828.85	584.70	828.85	584.70	0	1854	0	0	1		
12534966085330	SMP	1	17.77	17.77	18.30	18.30	826.47	575.68	826.47	575.68	0	1862	0	0	1		
12534966102083	SMP	1	18.16	18.16	19.22	19.22	827.38	591.95	827.38	591.95	0	1860	0	0	1		
12534966118708	SMP	1	17.88	17.88	19.02	19.02	826.95	589.48	826.95	589.48	0	1847	0	0	1		
12534966135333	SMP	1	17.57	17.57	18.31	18.31	828.41	573.56	828.41	573.56	0	1859	0	0	1		
12534966151958	SMP	1	18.23	18.23	18.40	18.40	828.79	586.89	828.79	586.89	0	1862	0	0	1		
12534966168707	SMP	1	17.76	17.76	19.31	19.31	828.77	585.47	828.77	585.47	0	1863	0	0	1		
12534966185332	SMP	1	17.76	17.76	18.93	18.93	827.95	588.59	827.95	588.59	0	1856	0	0	1		
12534966201959	SMP	1	17.83	17.83	18.29	18.29	826.61	579.81	826.61	579.81	0	1853	0	0	1		
12534966218709	SMP	1	17.85	17.85	18.41	18.41	826.74	578.67	826.74	578.67	0	1863	0	0	1		
12534966235333	SMP	1	17.48	17.48	19.00	19.00	826.73	585.59	826.73	585.59	0	1860	0	0	1		
12534966251949	SMP	1	17.85	17.85	18.44	18.44	826.14	584.11	826.14	584.11	0	1860	0	0	1		
12534966268713	SMP	1	17.77	17.77	19.23	19.23	826.38	589.45	826.38	589.45	0	1864	0	0	1		
12534966285336	SMP	1	17.71	17.71	19.27	19.27	825.96	595.66	825.96	595.66	0	1853	0	0	1		
12534966301960	SMP	1	17.49	17.49	19.34	19.34	826.45	599.97	826.45	599.97	0	1856	0	0	1		
12534966318709	SMP	1	18.15	18.15	18.99	18.99	825.47	616.17	825.47	616.17	0	1865	0	0	1		
12534966335334	SMP	1	17.68	17.68	18.51	18.51	584.61	562.16	584.61	562.16	0	1860	0	0	1		
12534966351926	SMP	1	17.28	17.28	18.46	18.46	430.27	520.32	430.27	520.32	0	1898	0	0	1		
12534966368710	SMP	1	17.23	17.23	18.83	18.83	425.70	507.51	425.70	507.51	0	1866	0	0	1		
12534966385336	SMP	1	17.24	17.24	18.37	18.37	433.45	518.19	433.45	518.19	0	1866	0	0	1		
12534966401959	SMP	1	17.32	17.32	18.41	18.41	437.37	513.86	437.37	513.86	0	1865	0	0	1		
12534966418676	SMP	1	17.27	17.27	18.24	18.24	439.08	513.13	439.08	513.13	0	1891	0	0	1		
12534966435336	SMP	1	17.19	17.19	18.41	18.41	440.64	510.55	440.64	510.55	0	1873	0	0	1		
12534966451961	SMP	1	17.16	17.16	18.00	18.00	442.46	511.63	442.46	511.63	0	1864	0	0	1		
12534966468713	SMP	1	17.19	17.19	18.09	18.09	443.40	508.21	443.40	508.21	0	1858	0	0	1		
12534966485338	SMP	1	16.76	16.76	18.10	18.10	442.97	506.27	442.97	506.27	0	1878	0	0	1		
12534966501943	SMP	1	16.93	16.93	18.08	18.08	445.48	505.28	445.48	505.28	0	1853	0	0	1		
12534966518712	SMP	1	17.13	17.13	18.08	18.08	446.06	502.00	446.06	502.00	0	1855	0	0	1		
12534966535307	SMP	1	17.27	17.27	18.45	18.45	451.11	507.90	451.11	507.90	0	1868	0	0	1		
12534966551964	SMP	1	16.91	16.91	17.67	17.67	452.79	498.47	452.79	498.47	0	1860	0	0	1		
12534966568586	SMP	1	17.19	17.19	17.72	17.72	454.45	501.75	454.45	501.75	0	1850	0	0	1		
12534966585339	SMP	1	17.18	17.18	17.52	17.52	457.22	497.85	457.22	497.85	0	1862	0	0	1		
12534966601963	SMP	1	16.94	16.94	17.57	17.57	460.17	492.14	460.17	492.14	0	1868	0	0	1		
12534966618591	SMP	1	16.97	16.97	17.62	17.62	461.53	491.95	461.53	491.95	0	1861	0	0	1		
12534966635338	SMP	1	16.87	16.87	17.71	17.71	463.09	492.09	463.09	492.09	0	1869	0	0	1		
12534966651963	SMP	1	16.83	16.83	17.92	17.92	464.71	492.76	464.71	492.76	0	1861	0	0	1		
12534966668591	SMP	1	17.22	17.22	17.56	17.56	466.04	492.17	466.04	492.17	0	1863	0	0	1		
12534966685339	SMP	1	17.17	17.17	17.65	17.65	466.88	492.30	466.88	492.30	0	1871	0	0	1		
12534966701965	SMP	1	16.54	16.54	17.50	17.50	466.49	490.39	466.49	490.39	0	1867	0	0	1		
12534966718590	SMP	1	17.02	17.02	17.49	17.49	411.38	491.98	411.38	491.98	0	1843	0	0	1		
12534966735322	SMP	1	16.47	16.47	17.40	17.40	442.83	490.80	442.83	490.80	0	1875	0	0	1		
12534966751934	SMP	1	16.87	16.87	17.40	17.40	444.77	490.14	444.77	490.14	0	1868	0	0	1		
12534966768556	SMP	1	16.95	16.95	18.20	18.20	446.14	493.98	446.14	493.98	0	1862	0	0	1		
